| Délka (cm) | Profil | Pro váhu (KG) |
|---|---|---|
| 160 | 68-60-65 | 50-60 |
| 170 | 68-60-65 | 60-70 |
| 180 | 68-60-65 | 70-80 |
| 190 | 68-60-65 | 79-88 |
Širší konstrukce umožňuje lepší pohyb ve volném terénu. Stabilizované dřevěné jádro složené z mnoha lamel výběrového dřeva. O pevnost se starají vrstvy sklolaminátů. Lyže, která umožní i díky lisovanému protismyku navštívit neprojeté kouty přírody.
| Délka (cm) | Profil | Pro váhu (KG) |
|---|---|---|
| 170 | 54-48-52 | 38-49 |
| 180 | 54-48-52 | 45-60 |
| 185 | 54-48-52 | 50-65 |
| 190 | 54-48-52 | 57-71 |
| 195 | 54-48-52 | 62-78 |
| 200 | 54-48-52 | 69-85 |
Historicky nejprodávanější typ v atraktivním dámském designu. Je milována pro svou univerzálnost. Stabilizované dřevěné jádro složené z mnoha lamel výběrového dřeva. Lyže, která zvládne kopce, je jistá ve stopě i ve volném terénu. O pevnost se starají vrstvy sklolaminátů. Často ji tak právem potkáte na oblíbených místech pro běžkaře.