| Délka (cm) | Profil | Pro váhu (KG) |
|---|---|---|
| 166 | 51-46-48 | 60-75 |
| 174 | 51-46-48 | 75-90 |
| 182 | 51-46-48 | 85-100 |
| 190 | 51-46-48 | 95-110 |
| 198 | 51-46-48 | 100-115 |
Progresivní lyže, která umožňuje za to vzít a svižně běžet. V opačném případě je to ideální nástroj pro vytrvalostní toulání nebo výlety. Poctivá konstrukce okolo vrstveného jádra z topolu. Není moc jiných stromů, které toho ví víc o pružnosti.
| Délka (cm) | Profil | Pro váhu (KG) |
|---|---|---|
| 164 | 62-56-60 | 50-65 |
| 172 | 62-56-60 | 60-75 |
| 180 | 62-56-60 | 70-85 |
| 188 | 62-56-60 | 80-95 |
Ideální robustní nástroj pro toulání nebo výlety, vhodná i do volného terénu. Poctivá konstrukce okolo vrstveného jádra z topolu-a věřte, že není moc jiných stromů, které svými vlastnostmi více vyhovují konstrukci běžek. O pevnost se starají vrstvy sklolaminátů. Skluznice je upravená lisovaným protismykem s možností úpravy dle váhy lyžaře.