| Délka (cm) | Profil | Pro váhu (KG) |
|---|---|---|
| 166 | 51-46-48 | 60-75 |
| 174 | 51-46-48 | 75-90 |
| 182 | 51-46-48 | 85-100 |
| 190 | 51-46-48 | 95-110 |
| 198 | 51-46-48 | 100-115 |
Kondiční lyže, která umožňuje za to vzít a svižně běžet. Poctivá konstrukce okolo vrstveného jádra z topolu-a věřte, že není moc jiných stromů, které svými vlastnostmi více vyhovují konstrukci běžek. O pevnost se starají vrstvy sklolaminátů. Tahle lyže je dříč, který nezkazí žádnou zábavu. Skluznice je upravená lisovaným protismykem s možností úpravy dle váhy lyžaře.
| Délka (cm) | Profil | Pro váhu (KG) |
|---|---|---|
| 166 | 51-46-48 | 60-75 |
| 174 | 51-46-48 | 75-90 |
| 182 | 51-46-48 | 85-100 |
| 190 | 51-46-48 | 95-110 |
| 198 | 51-46-48 | 100-115 |
Progresivní lyže, která umožňuje za to vzít a svižně běžet. V opačném případě je to ideální nástroj pro vytrvalostní toulání nebo výlety. Poctivá konstrukce okolo vrstveného jádra z topolu. Není moc jiných stromů, které toho ví víc o pružnosti.